
Banco Central del Uruguay
Banco centralDesde 1967
Activos
45
Canales
Billete · Cable · Fondo · Publicación
Histórico desde
dic. 1998
Spread promedio
0,00%
Mejor precio (30 d)
0
Actualizado
hace 2 h
Cotizaciones de Banco Central del Uruguay
| Activo | Canal | Compra | Venta | Spread | Δ mediana | 7 d | 30 d | 90 d | 90 D | Act. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD USDDólar estadounidenseUSD | Billete | 40,45 | 40,45 | 0,00% | — | 0,65% | 0,66% | 0,54% | hace 2 d | |
USD USDDólar estadounidenseUSD | Cable | 40,45 | 40,45 | 0,00% | — | 0,65% | 0,66% | 0,54% | hace 2 d | |
USD USDDólar estadounidenseUSD | Fondo | 40,45 | 40,45 | 0,00% | — | 0,65% | 0,66% | 0,54% | hace 2 d | |
EUR EUREuroEUR | Billete | 45,08 | 45,08 | 0,00% | — | 0,45% | 0,15% | 2,91% | hace 2 d | |
BRL BRLReal brasileñoBRL | Billete | 7,99 | 7,99 | 0,00% | — | 0,55% | 4,52% | 0,34% | hace 2 d | |
ARS ARSPeso argentinoARS | Billete | 0,0280 | 0,0280 | 0,00% | — | 3,70% | 3,70% | 0,00% | hace 2 d | |
GBP GBPLibra esterlinaGBP | Billete | 54,02 | 54,02 | 0,00% | — | 0,36% | 1,54% | 0,59% | hace 2 d | |
CHF CHFFranco suizoCHF | Billete | 49,32 | 49,32 | 0,00% | — | 1,05% | 1,84% | 0,69% | hace 2 d | |
UI UIUnidad IndexadaUI | Publicación | — | 6,6935 | — | — | 0,13% | 0,53% | 0,90% | hace 2 h | |
UR URUnidad ReajustableUR | Publicación | — | 1.948,97 | — | — | 0,00% | 0,10% | 1,33% | hace 2 h | |
UP UPUnidad PrevisionalUP | Publicación | — | 1,8186 | — | — | 0,04% | 0,29% | 1,41% | hace 2 h | |
TPM TPMTasa de Política MonetariaTPM | Publicación | — | 6,00 | — | — | 0,00% | 0,00% | 4,35% | hace 2 d | |
RES RES_BCUActivos de Reserva del BCURES_BCU | Publicación | — | 18.364,00 | — | — | 2,13% | 2,50% | 5,42% | hace 2 d | |
RES RES_PROP_BCUReservas Propias sin ContrapartidaRES_PROP_BCU | Publicación | — | 9.162,00 | — | — | 0,32% | 0,24% | 1,15% | hace 2 d | |
POS POS_ME_BCUPosición en Moneda ExtranjeraPOS_ME_BCU | Publicación | — | 9.585,00 | — | — | 0,31% | 0,16% | 0,79% | hace 2 d | |
COM COMPRAS_USD_BCUCompras Netas de Dólares BCUCOMPRAS_USD_BCU | Publicación | — | -658,09 | — | — | 0,06% | 0,41% | 4,11% | hace 2 d | |
CAL CALL_1DTasa Call Interbancaria (1D)CALL_1D | Publicación | — | 6,00 | — | — | 0,00% | 4,35% | 4,35% | hace 2 d | |
TAS TASA_DEPTasa Facilidad de Depósitos BCUTASA_DEP | Publicación | — | 1,00 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 2 d | |
TAS TASA_LOMBTasa Facilidad Marginal (Lombarda)TASA_LOMB | Publicación | — | 15,00 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 2 d | |
EMI EMISIONEmisión fuera del BCU (Efectivo)EMISION | Publicación | — | 116.022,9 | — | — | 0,00% | 2,83% | 2,10% | hace 2 d | |
BAS BASE_MONBase MonetariaBASE_MON | Publicación | — | 188.170,0 | — | — | 20,87% | 8,47% | 7,53% | hace 2 d | |
BAS BASE_MON_RESTBase Monetaria RestringidaBASE_MON_REST | Publicación | — | 133.132,0 | — | — | 0,00% | 17,59% | 17,76% | hace 2 d | |
M1 M1Agregado Monetario M1M1 | Publicación | — | 281.182,3 | — | — | 0,00% | 2,42% | 2,77% | hace 2 d | |
M1_ M1_PLUSAgregado Monetario M1'M1_PLUS | Publicación | — | 478.390,2 | — | — | 0,00% | 4,12% | 2,62% | hace 2 d | |
M2 M2Agregado Monetario M2M2 | Publicación | — | 730.690,4 | — | — | 0,00% | 3,25% | 1,11% | hace 2 d | |
M2_ M2_PLUSAgregado Monetario M2'M2_PLUS | Publicación | — | 743.726,2 | — | — | 0,00% | 0,00% | 2,78% | hace 2 d | |
M3 M3Masa Monetaria M3M3 | Publicación | — | 1.982.812,1 | — | — | 0,00% | 0,00% | 1,14% | hace 2 d | |
MUL MULT_MONMultiplicador MonetarioMULT_MON | Publicación | — | 4,13 | — | — | 0,00% | 0,00% | 2,18% | hace 2 d | |
DEP DEP_USD_RATIOGrado de Dolarización de DepósitosDEP_USD_RATIO | Publicación | — | 62,49 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,95% | hace 2 d | |
LRM LRM_CIRCLetras de Regulación Monetaria (LRM)LRM_CIRC | Publicación | — | 356.942,1 | — | — | 0,46% | 6,05% | 6,82% | hace 2 d | |
CRE CRED_PRIV_MNCrédito al Sector Privado (MN)CRED_PRIV_MN | Publicación | — | 642.030,8 | — | — | 0,00% | 0,00% | 1,80% | hace 2 d | |
CRE CRED_PRIV_MECrédito al Sector Privado (ME)CRED_PRIV_ME | Publicación | — | 13.896,8 | — | — | 0,00% | 0,00% | 4,77% | hace 2 d | |
OIF OIF_ACTActivos de Otras Instituciones FinancierasOIF_ACT | Publicación | — | 1.736.397,7 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | hace 6 d |
IMA IMAEIndicador Mensual de Actividad EconómicaIMAE | Publicación | — | 108,13 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | hace 2 d |
IMA IMAE_SAIMAE desestacionalizadoIMAE_SA | Publicación | — | 112,01 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | hace 2 d |
IMA IMAE_TCIMAE tendencia-cicloIMAE_TC | Publicación | — | 112,10 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | hace 2 d |
PIB PIBProducto Interno BrutoPIB | Publicación | — | 113,09 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | hace 2 d |
PIB PIB_SAPIB desestacionalizadoPIB_SA | Publicación | — | 111,76 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | hace 2 d |
PIB PIB_CONSPIB — Consumo finalPIB_CONS | Publicación | — | 116,40 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | hace 2 d |
PIB PIB_INVPIB — InversiónPIB_INV | Publicación | — | 114,75 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | hace 2 d |
PIB PIB_EXPPIB — ExportacionesPIB_EXP | Publicación | — | 127,30 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | hace 2 d |
PIB PIB_IMPPIB — ImportacionesPIB_IMP | Publicación | — | 144,06 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | hace 2 d |
TCR TCRETipo de Cambio Real EfectivoTCRE | Publicación | — | 93,00 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,07% | — | hace 2 d |
TCR TCRE_EXTTCRE extrarregionalTCRE_EXT | Publicación | — | 87,06 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,27% | — | hace 2 d |
TCR TCRE_REGTCRE regionalTCRE_REG | Publicación | — | 100,68 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,49% | — | hace 2 d |
TCR TCRE_ARTCRE bilateral con ArgentinaTCRE_AR | Publicación | — | 126,53 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,52% | — | hace 2 d |
TCR TCRE_BRTCRE bilateral con BrasilTCRE_BR | Publicación | — | 81,98 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,45% | — | hace 2 d |
Acerca de Banco Central del Uruguay
Ente autónomo creado por la Constitución de 1967. Conduce la política monetaria, regula y supervisa el sistema financiero y publica las cotizaciones oficiales de referencia.
Fuente de los datos
- en vivobcu.gub.uy· hace 2 d
- en vivobcu.gub.uy· hace 2 d
- en vivobcu.gub.uy· hace 2 d
- en vivobcu.gub.uy· hace 2 d
- en vivobcu.gub.uy· hace 2 d
- en vivobcu.gub.uy· hace 6 d
- en vivobcu.gub.uy· hace 2 d
- en vivobcu.gub.uy· hace 2 d
- en vivobcu.gub.uy· hace 2 d
- en vivobcu.gub.uy· hace 2 h
- históricobcu.gub.uy· hace 18 d
- históricobcu.gub.uy
- históricobcu.gub.uy· hace 18 d
- históricobcu.gub.uy· hace 18 d
- históricobcu.gub.uy· hace 18 d
- históricobcu.gub.uy· hace 18 d
- históricobcu.gub.uy· hace 18 d
Ficha
- Razón social
- Banco Central del Uruguay
- Fundación
- 1967
- Casa central
- Diagonal Fabini 777, Montevideo
- Sitio web
- bcu.gub.uy