| Activo | Referencia | CompraMejor p/ Comprar | VentaMejor p/ Vender | 7 d | 30 d | 90 d | 90 D | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | 40,45 | 40,45 | 40,12 | 0,65% | 0,74% | 0,50% | hace 2 d | ||
EUR | 45,08 | 47,40 | 44,23 | 0,45% | 0,26% | 3,15% | hace 2 d | ||
BRL | 7,99 | 8,05 | 7,75 | 0,55% | 4,03% | 0,11% | hace 2 d | ||
ARS | 0,0280 | 0,0304 | 0,0249 | 3,70% | 3,70% | 0,00% | hace 2 d | ||
GBP | 54,02 | 57,84 | 51,87 | 0,36% | 1,79% | 0,56% | hace 2 d | ||
CHF | 49,32 | 51,76 | 46,94 | 1,05% | 2,30% | 1,05% | hace 2 d | ||
XAU | 171.245 | 171.245 | 157.992 | 2,62% | 0,68% | 5,61% | hace 2 d | ||
| Indicador | Valor | 7 d | 30 d | 90 d | 90 D | Act. | |||
UI Unidad IndexadaUI | 6,6935 | 0,13% | 0,53% | 0,90% | hace 1 h | ||||
UR Unidad ReajustableUR | 1.948,97 | 0,00% | 0,10% | 1,33% | hace 1 h | ||||
UP Unidad PrevisionalUP | 1,8186 | 0,04% | 0,29% | 1,41% | hace 1 h | ||||
INF Inflación (últimos 12 meses)INF_12M | 4,87% | 4,06% | 4,06% | 14,05% | hace 8 h | ||||
INF Inflación subyacente 12 mesesINF_SUBY | 4,64% | 2,88% | 2,88% | 19,28% | hace 8 h | ||||
IPC Índice de Precios al ConsumoIPC | 119,83base 2022=100 | 0,59% | 0,59% | 1,38% | hace 8 h | ||||
TPM Tasa de Política MonetariaTPM | 6,00% | 0,00% | 0,00% | 4,35% | hace 2 d | ||||
IMS Índice Medio de SalariosIMS | 533,15base 2008=100 | 0,10% | 0,10% | 1,33% | hace 8 h | ||||
IMS Salario RealIMS_REAL | 146,81base 2008=100 | 0,43% | 0,43% | 0,47% | hace 8 h | ||||
IMA Indicador Mensual de Actividad EconómicaIMAE | 108,13base 2016=100 | 1,69% | 1,69% | 5,09% | hace 2 d | ||||
IVF Producción industrialIVF_IND | 117,42base 2018=100 | 4,77% | 4,77% | 2,13% | hace 8 h | ||||
PIB Producto Interno BrutoPIB | 113,09base 2016=100 | 2,48% | 2,48% | 2,48% | hace 2 d | ||||
DES Tasa de desempleoDESEMPLEO | 7,1% | 0,90% | 0,90% | 1,41% | hace 2 d | ||||
TCR Tipo de Cambio Real EfectivoTCRE | 93,00base 2019=100 | 0,07% | 0,07% | 0,14% | hace 2 d | ||||
CBT Línea de pobreza (unipersonal, alquila)CBT_MVD | 25.650 | 0,49% | 0,49% | 1,32% | hace 2 d | ||||
CBA Canasta Básica AlimentariaCBA_MVD | 6.972 | 0,91% | 0,91% | 2,58% | hace 2 d | ||||
IAI Mediana Compraventas MontevideoIAI_MVD | 123.000USD | 4,24% | 4,24% | 4,02% | hace 2 d | ||||
ALQ Alquiler promedio MontevideoALQ_MVD | 24.654 | 2,41% | 2,41% | 3,46% | hace 2 d | ||||
ICC Costo de construcción de vivienda (ICCV)ICC_M2 | 119,13base jun 2023=100 | 0,14% | 0,14% | 3,31% | hace 2 d | ||||
BPC Base de Prestaciones y ContribucionesBPC | 6.864,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 4 h | ||||
SMN Salario Mínimo NacionalSMN | 25.383,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 4 h | ||||
IVA IVA tasa básicaIVA_BAS | 22% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 4 h | ||||
NAF Nafta Super 95NAFTA_S95 | 90,45UYU/L | 0,00% | 0,00% | 2,01% | hace 8 h | ||||
GAS Gasoil 10-SGASOIL_10 | 72,05UYU/L | 0,00% | 0,00% | 7,01% | hace 8 h | ||||
PEA Peaje (auto)PEAJE | 197 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 6 d | ||||
STM Boleto STM 1 horaSTM_1H | 52 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 18 d | ||||
RES Activos de Reserva del BCURES_BCU | 18.364,00M US$ | 0,52% | 2,22% | 5,46% | hace 2 d | ||||
RES Reservas Propias sin ContrapartidaRES_PROP_BCU | 9.162,00M US$ | 0,38% | 0,23% | 1,18% | hace 2 d | ||||
POS Posición en Moneda ExtranjeraPOS_ME_BCU | 9.585,00M US$ | 0,29% | 0,16% | 0,82% | hace 2 d | ||||
COM Compras Netas de Dólares BCUCOMPRAS_USD_BCU | -658,09M US$ | 0,05% | 0,55% | 4,11% | hace 2 d | ||||
CAL Tasa Call Interbancaria (1D)CALL_1D | 6,00% | 0,00% | 4,35% | 4,35% | hace 2 d | ||||
TAS Tasa Facilidad de Depósitos BCUTASA_DEP | 1,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 2 d | ||||
TAS Tasa Facilidad Marginal (Lombarda)TASA_LOMB | 15,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 2 d | ||||
EMI Emisión fuera del BCU (Efectivo)EMISION | 116.022,9M $ | 0,37% | 0,63% | 0,67% | hace 2 d | ||||
BAS Base MonetariaBASE_MON | 188.170,0M $ | 34,40% | 2,02% | 0,42% | hace 2 d | ||||
BAS Base Monetaria RestringidaBASE_MON_REST | 133.132,0M $ | 8,94% | 5,43% | 2,08% | hace 2 d | ||||
M1 Agregado Monetario M1M1 | 281.182,3M $ | 0,05% | 0,66% | 5,86% | hace 2 d | ||||
BFC Base Ficta de ContribuciónBFC | 1.847,96 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 4 h | ||||
M1_ Agregado Monetario M1'M1_PLUS | 478.390,2M $ | 1,58% | 0,38% | 2,28% | hace 2 d | ||||
M2 Agregado Monetario M2M2 | 730.690,4M $ | 2,37% | 0,07% | 2,56% | hace 2 d | ||||
M2_ Agregado Monetario M2'M2_PLUS | 743.726,2M $ | 0,71% | 0,71% | 2,90% | hace 2 d | ||||
URA Unidad Reajustable de AlquileresURA | 1.922,4900 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 6 d | ||||
M3 Masa Monetaria M3M3 | 1.982.812,1M $ | 0,28% | 0,28% | 1,59% | hace 2 d | ||||
COE Coeficiente de AlquileresCOEF_ALQ | 1,0455 | 0,00% | 0,00% | 0,27% | hace 6 d | ||||
IRP IRPF Mínimo No ImponibleIRPF_MNI | 48.048,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 4 h | ||||
MUL Multiplicador MonetarioMULT_MON | 4,13ratio | 2,25% | 2,25% | 1,47% | hace 2 d | ||||
DEP Grado de Dolarización de DepósitosDEP_USD_RATIO | 62,49% | 0,00% | 0,00% | 0,95% | hace 2 d | ||||
LRM Letras de Regulación Monetaria (LRM)LRM_CIRC | 356.942,1M $ | 4,42% | 2,66% | 6,82% | hace 2 d | ||||
IVA IVA tasa mínimaIVA_MIN | 10% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 4 h | ||||
CRE Crédito al Sector Privado (MN)CRED_PRIV_MN | 642.030,8M $ | 0,92% | 0,92% | 2,49% | hace 2 d | ||||
CRE Crédito al Sector Privado (ME)CRED_PRIV_ME | 13.896,8M US$ | 4,25% | 4,25% | 7,71% | hace 2 d | ||||
OIF Activos de Otras Instituciones FinancierasOIF_ACT | 1.736.397,7M $ | — | — | — | hace 6 d | ||||
FRA Franquicia por envíoFRANQ_ENV | 200USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 7 d | ||||
FRA Cupo anual franquiciaFRANQ_ANL | 800USD | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 7 d | ||||
FRA Cantidad envíos franquiciaFRANQ_QTY | 3envíos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 7 d | ||||
IMA IMAE desestacionalizadoIMAE_SA | 112,01base 2016=100 | 1,09% | 1,09% | 1,03% | hace 2 d | ||||
IMA IMAE tendencia-cicloIMAE_TC | 112,10base 2016=100 | 0,05% | 0,05% | 0,13% | hace 2 d | ||||
PIB PIB desestacionalizadoPIB_SA | 111,76base 2016=100 | 0,78% | 0,78% | 0,78% | hace 2 d | ||||
PIB PIB — Consumo finalPIB_CONS | 116,40base 2016=100 | 1,99% | 1,99% | 1,99% | hace 2 d | ||||
PIB PIB — InversiónPIB_INV | 114,75base 2016=100 | 30,18% | 30,18% | 30,18% | hace 2 d | ||||
PIB PIB — ExportacionesPIB_EXP | 127,30base 2016=100 | 8,70% | 8,70% | 8,70% | hace 2 d | ||||
PIB PIB — ImportacionesPIB_IMP | 144,06base 2016=100 | 1,21% | 1,21% | 1,21% | hace 2 d | ||||
NAF Nafta Premium 97NAFTA_P97 | 93,01UYU/L | 0,00% | 0,00% | 2,00% | hace 8 h | ||||
TCR TCRE extrarregionalTCRE_EXT | 87,06base 2019=100 | 0,27% | 0,27% | 0,39% | hace 2 d | ||||
GAS Gasoil 50-SGASOIL_50 | 62,79UYU/L | 0,00% | 0,00% | 7,00% | hace 8 h | ||||
GAS Supergas 13kgGAS_13KG | 1.216,00 | 0,00% | 0,02% | 0,02% | hace 8 h | ||||
TCR TCRE regionalTCRE_REG | 100,68base 2019=100 | 0,49% | 0,49% | 0,15% | hace 2 d | ||||
TCR TCRE bilateral con ArgentinaTCRE_AR | 126,53base 2019=100 | 0,52% | 0,52% | 0,54% | hace 2 d | ||||
QUE QuerosenoQUEROSENO | 72,23UYU/L | 0,00% | 0,00% | 7,01% | hace 8 h | ||||
TCR TCRE bilateral con BrasilTCRE_BR | 81,98base 2019=100 | 0,45% | 0,45% | 0,77% | hace 2 d | ||||
EMP Tasa de empleoEMPLEO | 59,6% | 0,14% | 0,14% | 0,18% | hace 2 d | ||||
ACT Tasa de actividadACTIVIDAD | 64,1% | 0,07% | 0,07% | 0,29% | hace 2 d | ||||
PEA Peaje TelepeajePEAJE_TP | 167 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 6 d | ||||
PEA Peaje SucivePEAJE_SUC | 214 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 6 d | ||||
ITV ITV autoITV_AUTO | 6.100 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 6 d | ||||
STM Boleto STM efectivoSTM_EF | 64 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 18 d | ||||
STM Boleto STM 2 horasSTM_2H | 78 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 18 d | ||||
STM Boleto 2h efectivoSTM_2HEF | 97 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 18 d | ||||
STM Jubilado cat. ASTM_JUBA | 14 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 18 d | ||||
STM Jubilado A efectivoSTM_JUEF | 17 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 18 d | ||||
STM Estudiante cat. ASTM_ESTA | 29 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | hace 18 d | ||||














