Euro EUR
Referencia oficial Banco Central del Uruguay
Evolución
| Entidad | Compra | Venta ↓ | Spread | Por € 1.000 | 7 d | 30 d | 90 d | 90 D | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ItaúMejorMejor precio | 42,90 | 47,40 | 10,0% | ahorrás $ 230 | 0,00% | 0,44% | 3,27% | — | hace 2 d | |
| 43,00 | 47,50 | 9,9% | ahorrás $ 130 | 0,42% | 0,31% | 3,06% | — | hace 2 d | ||
| 42,81 | 47,63 | 10,7% | ≈ mediana | 0,42% | 0,04% | 2,84% | — | hace 2 d | ||
| 42,81 | 47,63 | 10,7% | ≈ mediana | 0,42% | — | — | — | hace 2 d | ||
| 42,81 | 47,63 | 10,7% | ≈ mediana | 0,42% | 0,04% | 2,84% | — | hace 2 d | ||
| 42,81 | 47,63 | 10,7% | ≈ mediana | 0,42% | 0,04% | 2,84% | — | hace 2 d | ||
| 42,81 | 47,63 | 10,7% | ≈ mediana | 0,42% | 0,04% | 2,84% | — | hace 2 d | ||
| 42,81 | 47,63 | 10,7% | ≈ mediana | 0,42% | 0,04% | 2,84% | — | hace 2 d | ||
| 42,81 | 47,63 | 10,7% | ≈ mediana | 0,42% | 0,04% | 2,84% | — | hace 2 d | ||
| 42,81 | 47,63 | 10,7% | ≈ mediana | 0,42% | 0,04% | 2,84% | — | hace 2 d | ||
| 44,23 | 47,68 | 7,5% | pagás $ 46 más | 0,61% | 0,32% | 2,33% | — | hace 2 d | ||
| 43,06 | 47,79 | 10,4% | pagás $ 160 más | 0,76% | 0,97% | 2,51% | — | hace 2 d | ||
| 43,80 | 47,80 | 8,7% | pagás $ 170 más | 0,73% | 1,04% | 4,40% | — | hace 2 d | ||
| 43,90 | 47,90 | 8,7% | pagás $ 270 más | 0,21% | 0,62% | 3,23% | — | hace 2 d | ||
| 43,00 | 48,00 | 11,0% | pagás $ 370 más | 1,03% | 0,00% | 4,00% | — | hace 2 d | ||
| 44,00 | 48,00 | 8,7% | pagás $ 370 más | 0,84% | 0,10% | 2,44% | — | hace 2 d | ||
| 42,70 | 48,10 | 11,9% | pagás $ 470 más | 0,63% | 0,00% | 2,73% | — | hace 2 d | ||
| 42,84 | 48,16 | 11,7% | pagás $ 530 más | 0,80% | — | — | — | hace 2 d | ||
| 43,10 | 49,15 | 13,1% | pagás $ 1.520 más | 0,20% | 0,30% | 3,06% | — | hace 2 d | ||
Cambio AguerrebereCong.Congelada | 42,60 | 47,30 | 10,5% | ahorrás $ 330 | 0,00% | 4,41% | 2,81% | — | congelada | |
PCambio PandoCong.Congelada | 42,40 | 47,50 | 11,3% | ahorrás $ 130 | 0,00% | 0,63% | 2,26% | — | congelada | |
YEYoung en CambioCong.Congelada | 42,50 | 47,50 | 11,1% | ahorrás $ 130 | 0,00% | 0,00% | 2,06% | — | congelada | |
Cambio GalesCong.Congelada | 43,50 | 47,50 | 8,8% | ahorrás $ 130 | 0,00% | 0,63% | 3,06% | — | congelada | |
ETCambio El TrébolCong.Congelada | 44,50 | 47,50 | 6,5% | ahorrás $ 130 | 0,00% | 1,04% | 2,06% | — | congelada | |
Cambio SuizoCong.Congelada | 43,00 | 47,50 | 9,9% | ahorrás $ 130 | 0,00% | 1,66% | 3,65% | — | congelada | |
VVarlixCong.Congelada | 43,50 | 47,50 | 8,8% | ahorrás $ 130 | 0,00% | 2,06% | 2,26% | — | congelada | |
Alter CambioCong.Congelada | 43,70 | 47,70 | 8,8% | pagás $ 70 más | 0,00% | 0,83% | 1,85% | — | congelada | |
Cambio 18Cong.Congelada | 43,80 | 47,80 | 8,7% | pagás $ 170 más | 0,00% | 0,42% | 2,45% | — | congelada | |
RCambio RegulCong.Congelada | 43,80 | 47,80 | 8,7% | pagás $ 170 más | 0,00% | 4,21% | 1,65% | — | congelada | |
OCambio OrientalCong.Congelada | 43,20 | 47,95 | 10,4% | pagás $ 320 más | 0,00% | 0,00% | 2,44% | — | congelada | |
Cambio MatrizCong.Congelada | 44,50 | 48,40 | 8,4% | pagás $ 770 más | 0,00% | 0,21% | 1,43% | — | congelada | |
MCambio MisionesCong.Congelada | 44,00 | 48,40 | 9,5% | pagás $ 770 más | 0,00% | 0,21% | 2,42% | — | congelada | |
Cambio SirCong.Congelada | 44,40 | 48,50 | 8,8% | pagás $ 870 más | 0,00% | 0,00% | 0,41% | — | congelada | |
Cambio RynderCong.Congelada | 44,00 | 48,70 | 10,1% | pagás $ 1.070 más | 0,00% | 0,00% | 0,61% | — | congelada | |
OCambio ObeliscoCong.Congelada | 44,00 | 49,00 | 10,8% | pagás $ 1.370 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
Cambio VelsoCong.Congelada | 45,50 | 49,50 | 8,4% | pagás $ 1.870 más | 0,00% | — | — | — | congelada | |
TradelixCong.Congelada | 44,50 | 49,50 | 10,6% | pagás $ 1.870 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
CCambialCong.Congelada | 43,00 | 50,00 | 15,1% | pagás $ 2.370 más | 0,00% | 0,00% | 1,96% | — | congelada | |
FCambio FénixCong.Congelada | 41,00 | 51,00 | 21,7% | pagás $ 3.370 más | 0,00% | 0,00% | 3,77% | — | congelada | |
Cambio PrincipalCong.Congelada | 45,00 | 51,00 | 12,5% | pagás $ 3.370 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada |
● verde: actualizado● ámbar: hace más de 3 h● celeste: congelada — la pizarra no cambia hace días y puede no reflejar el precio realLos precios de pizarra pueden diferir del precio ejecutado o negociado.
Estadísticas y Análisis de Mercado de Euro
Mínimos y máximos históricos (ATH/ATL), rangos móviles y marco regulatorio oficial en Uruguay.
Tabla de Desempeño y Variación Temporal
Base: Banco Central Europeo (BCE) / BCUAcerca de Euro en Uruguay (EUR/UYU)
¿Qué es el Euro?
El euro (EUR) es la divisa oficial de los países miembros de la Unión Europea integrados a la Eurozona. En el mercado financiero uruguayo cotiza contra el peso uruguayo mediante arbitraje cruzado con el dólar estadounidense (EUR/USD en mercados globales multiplicado por USD/UYU local).
¿Cómo interpretar su valor? (¿Está alto o bajo?)
Su cotización en Uruguay responde tanto a los movimientos internacionales del par euro-dólar (influenciados por las tasas del BCE y de la Reserva Federal) como a la cotización local del dólar frente al peso uruguayo.
¿Para qué se utiliza en Uruguay? (Impacto y Casos de Uso)
Metodología y Determinación Oficial
El BCU publica el arbitraje oficial al cierre de cada jornada aplicando el cruce internacional sobre el tipo de cambio interbancario de cierre. Bancos y cambios cotizan billete físico en pizarra.




















