
Banco República (BROU)
Banco de la República Oriental del Uruguay
Banco Supervisada por Banco Central del Uruguay · nº 001Desde 1896
Activos
7
Canales
Online · Pizarra
Histórico desde
dic. 2022
Spread promedio
29,63%
Mejor precio (30 d)
70
Actualizado
hace 2 d
Cotizaciones de Banco República (BROU)
| Activo | Canal | Compra | Venta | Spread | Δ mediana | 7 d | 30 d | 90 d | 90 D | Act. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD USDDólar estadounidenseUSD | Online | 39,70 | 41,20 | 3,71% | -1,08% | 0,61% | 0,49% | 0,61% | hace 2 d | |
USD USDDólar estadounidenseUSD | Pizarra | 39,20 | 41,70 | 6,18% | +0,12% | 0,60% | 0,48% | 0,60% | hace 2 d | |
EUR EUREuroEUR | Pizarra | 42,81 | 47,63 | 10,66% | 0,00% | 0,42% | 0,04% | 2,84% | hace 2 d | |
BRL BRLReal brasileñoBRL | Pizarra | 6,65 | 8,35 | 22,67% | 0,00% | 3,09% | 5,11% | 3,47% | hace 2 d | |
ARS ARSPeso argentinoARS | Pizarra | 0,0200 | 0,2000 | 163,64% | +556,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | congelada | |
GBP GBPLibra esterlinaGBP | Pizarra | 51,12 | 57,84 | 12,33% | 0,00% | 0,31% | 1,44% | 0,53% | hace 2 d | |
CHF CHFFranco suizoCHF | Pizarra | 46,94 | 51,76 | 9,77% | 0,00% | 1,03% | 1,87% | 0,60% | hace 2 d | |
XAU XAUOro (onza troy)XAU | Pizarra | 157.992 | 171.245 | 8,05% | 0,00% | 2,62% | 1,92% | 5,74% | hace 2 d |
Acerca de Banco República (BROU)
Banco estatal, el mayor del país. Fundado en 1896, tiene la red de sucursales más extensa de Uruguay y oficinas en Buenos Aires, São Paulo y Nueva York.
Fuente de los datos
- en vivobrou.com.uy· hace 2 d
- en vivovía Dólar Ahora· hace 2 d
Ficha
- Razón social
- Banco de la República Oriental del Uruguay
- Fundación
- 1896
- Casa central
- Cerrito 351, Montevideo
- Supervisión
- Banco Central del Uruguay · nº 001
- Sitio web
- brou.com.uy