
Cambio Suizo
Casa de cambio
Activos
5
Canales
Pizarra
Histórico desde
dic. 2022
Spread promedio
30,85%
Mejor precio (30 d)
0
Actualizado
hace 2 d
Cotizaciones de Cambio Suizo
| Activo | Canal | Compra | Venta | Spread | Δ mediana | 7 d | 30 d | 90 d | 90 D | Act. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD USDDólar estadounidenseUSD | Pizarra | 39,05 | 41,65 | 6,44% | 0,00% | 0,36% | 0,12% | 0,12% | hace 2 d | |
EUR EUREuroEUR | Pizarra | 43,00 | 47,50 | 9,94% | -0,27% | 0,00% | 1,66% | 3,65% | congelada | |
BRL BRLReal brasileñoBRL | Pizarra | 7,20 | 8,70 | 18,87% | +4,19% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | congelada | |
ARS ARSPeso argentinoARS | Pizarra | 0,0150 | 0,0400 | 90,91% | +31,39% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | congelada | |
CHF CHFFranco suizoCHF | Pizarra | 40,40 | 53,60 | 28,09% | +3,55% | 0,00% | 6,13% | 6,13% | congelada |
Acerca de Cambio Suizo
Cambio Suizo es una institución de tipo casa de cambio cuyas cotizaciones 365 releva y archiva.
Fuente de los datos
- en vivocambiosuizo.com.uy· hace 2 d
Ficha
- Sitio web
- cambiosuizo.com.uy