
Itaú
Banco Itaú Uruguay S.A.
Banco Supervisada por Banco Central del UruguayDesde 2007
Activos
4
Canales
Online · Pizarra
Histórico desde
ene. 2023
Spread promedio
41,57%
Mejor precio (30 d)
3
Actualizado
hace 2 d
Cotizaciones de Itaú
| Activo | Canal | Compra | Venta | Spread | Δ mediana | 7 d | 30 d | 90 d | 90 D | Act. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD USDDólar estadounidenseUSD | Online | 39,35 | 41,05 | 4,23% | -1,44% | 0,36% | 0,36% | 0,36% | hace 4 d | |
USD USDDólar estadounidenseUSD | Pizarra | 39,15 | 41,75 | 6,43% | +0,24% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | hace 2 d | |
EUR EUREuroEUR | Pizarra | 42,90 | 47,40 | 9,97% | -0,48% | 0,00% | 0,44% | 3,27% | hace 2 d | |
BRL BRLReal brasileñoBRL | Pizarra | 6,35 | 8,05 | 23,61% | -3,59% | 0,62% | 8,52% | 7,47% | hace 2 d | |
ARS ARSPeso argentinoARS | Pizarra | 0,0200 | 0,2000 | 163,64% | +556,94% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | congelada |
Acerca de Itaú
Filial del grupo brasileño Itaú Unibanco, que en 2007 adquirió las operaciones de BankBoston en Uruguay.
Fuente de los datos
- en vivovía Dólar Ahora· hace 2 d
- en vivoitau.com.uy· hace 2 d
Ficha
- Razón social
- Banco Itaú Uruguay S.A.
- Fundación
- 2007
- Casa central
- Dr. Luis Bonavita 1266, WTC Torre IV, Montevideo
- Supervisión
- Banco Central del Uruguay
- Sitio web
- itau.com.uy