Peso argentino ARS
Referencia oficial Banco Central del Uruguay
Evolución
| Entidad | Compra | Venta ↓ | Spread | Por AR$ 1.000 | 7 d | 30 d | 90 d | 90 D | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FortexMejorMejor precio | 0,0249 | 0,0304 | 20,0% | ≈ mediana | 0,61% | 0,49% | 0,61% | — | hace 2 d | |
OCambio ObeliscoCong.Congelada | 0,0200 | 0,0300 | 40,0% | ≈ mediana | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
ETCambio El TrébolCong.Congelada | 0,0200 | 0,0340 | 51,9% | pagás $ 4 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
CambilexCong.Congelada | 0,0200 | 0,0350 | 54,5% | pagás $ 5 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
Cambio 18Cong.Congelada | 0,0200 | 0,0350 | 54,5% | pagás $ 5 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
MCambio MaioranoCong.Congelada | 0,0200 | 0,0350 | 54,5% | pagás $ 5 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
Cambio MatrizCong.Congelada | 0,0200 | 0,0350 | 54,5% | pagás $ 5 más | 0,00% | 12,50% | 12,50% | — | congelada | |
MCambio MisionesCong.Congelada | 0,0200 | 0,0350 | 54,5% | pagás $ 5 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
Cambio GalesCong.Congelada | 0,0200 | 0,0350 | 54,5% | pagás $ 5 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
IIndumexCong.Congelada | 0,0200 | 0,0350 | 54,5% | pagás $ 5 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
La FavoritaCong.Congelada | 0,0200 | 0,0350 | 54,5% | pagás $ 5 más | 0,00% | 0,00% | 2,94% | — | congelada | |
Cambio RynderCong.Congelada | 0,0150 | 0,0350 | 80,0% | pagás $ 5 más | 0,00% | 0,00% | 12,50% | — | congelada | |
Alter CambioCong.Congelada | 0,0200 | 0,0400 | 66,7% | pagás $ 10 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
RCambio RegulCong.Congelada | 0,0200 | 0,0400 | 66,7% | pagás $ 10 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
YEYoung en CambioCong.Congelada | 0,0200 | 0,0400 | 66,7% | pagás $ 10 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
Cambio SuizoCong.Congelada | 0,0150 | 0,0400 | 90,9% | pagás $ 10 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
VVarlixCong.Congelada | 0,0150 | 0,0450 | 100,0% | pagás $ 15 más | 0,00% | 0,00% | 12,50% | — | congelada | |
PCambio PandoCong.Congelada | 0,0150 | 0,0500 | 107,7% | pagás $ 20 más | 0,00% | 0,00% | 66,67% | — | congelada | |
Cambio SirCong.Congelada | 0,0150 | 0,0500 | 107,7% | pagás $ 20 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
Cambio VelsoCong.Congelada | 0,0200 | 0,0500 | 85,7% | pagás $ 20 más | 0,00% | — | — | — | congelada | |
EEurodracmaCong.Congelada | 0,0200 | 0,0500 | 85,7% | pagás $ 20 más | 0,00% | 0,00% | 25,00% | — | congelada | |
Cambio InglésCong.Congelada | 0,0150 | 0,0600 | 120,0% | pagás $ 30 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
Cambio 3Cong.Congelada | 0,0200 | 0,0800 | 120,0% | pagás $ 50 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
Cambio AeromarCong.Congelada | 0,0200 | 0,2000 | 163,6% | pagás $ 170 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
BROUCong.Congelada | 0,0200 | 0,2000 | 163,6% | pagás $ 170 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
CCambialCong.Congelada | 0,0200 | 0,2000 | 163,6% | pagás $ 170 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
ACambio ArgentinoCong.Congelada | 0,0200 | 0,2000 | 163,6% | pagás $ 170 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
Cambio FederalCong.Congelada | 0,0200 | 0,2000 | 163,6% | pagás $ 170 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
FCambio FénixCong.Congelada | 0,0200 | 0,2000 | 163,6% | pagás $ 170 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
OCambio OrientalCong.Congelada | 0,0200 | 0,2000 | 163,6% | pagás $ 170 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
RCambio RománticoCong.Congelada | 0,0200 | 0,2000 | 163,6% | pagás $ 170 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
VCambio VarzyCong.Congelada | 0,0200 | 0,2000 | 163,6% | pagás $ 170 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
CCambistarCong.Congelada | 0,0200 | 0,2000 | 163,6% | pagás $ 170 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
ItaúCong.Congelada | 0,0200 | 0,2000 | 163,6% | pagás $ 170 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
Cambio OpennCong.Congelada | 0,0100 | 0,2500 | 184,6% | pagás $ 220 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
Cambio AguerrebereCong.Congelada | 0,0210 | 0,3500 | 177,4% | pagás $ 320 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
TradelixCong.Congelada | 0,1500 | 0,5500 | 114,3% | pagás $ 520 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada |
● verde: actualizado● ámbar: hace más de 3 h● celeste: congelada — la pizarra no cambia hace días y puede no reflejar el precio realLos precios de pizarra pueden diferir del precio ejecutado o negociado.
Estadísticas y Análisis de Mercado de Peso argentino
Mínimos y máximos históricos (ATH/ATL), rangos móviles y marco regulatorio oficial en Uruguay.
Tabla de Desempeño y Variación Temporal
Base: Banco Central de la República Argentina (BCRA) / BCUAcerca de Peso Argentino en Uruguay (ARS/UYU)
¿Qué es el Peso argentino?
Cotización del peso argentino en Uruguay. En bancos y casas de cambio locales se transacciona en billete físico con un spread muy amplio debido a la volatilidad macroeconómica y las restricciones cambiarias históricas en Argentina.
¿Cómo interpretar su valor? (¿Está alto o bajo?)
La cotización de pizarra en Uruguay refleja el costo del arbitraje de billetes físicos y la demanda de uruguayos viajando a Argentina o de turistas argentinos en las costas uruguayas.
¿Para qué se utiliza en Uruguay? (Impacto y Casos de Uso)
Metodología y Determinación Oficial
Tipo de cambio libre fijado por las casas de cambio y bancos uruguayos en base al costo de reposición y liquidación del billete físico argentino.



















