
INE
Organismo público
Activos
14
Canales
Publicación
Histórico desde
jul. 1938
Spread promedio
—
Mejor precio (30 d)
0
Actualizado
hace 9 h
Cotizaciones de INE
| Activo | Canal | Compra | Venta | Spread | Δ mediana | 7 d | 30 d | 90 d | 90 D | Act. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INF INF_12MInflación (últimos 12 meses)INF_12M | Publicación | — | 4,87 | — | — | 0,00% | 0,00% | 7,03% | hace 9 h | |
INF INF_SUBYInflación subyacente 12 mesesINF_SUBY | Publicación | — | 4,64 | — | — | 0,00% | 0,00% | 11,54% | hace 9 h | |
IPC IPCÍndice de Precios al ConsumoIPC | Publicación | — | 119,83 | — | — | 0,00% | 0,00% | 1,13% | hace 9 h | |
IMS IMSÍndice Medio de SalariosIMS | Publicación | — | 533,15 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,10% | — | hace 9 h |
CBT CBT_MVDLínea de pobreza (unipersonal, alquila)CBT_MVD | Publicación | — | 25.650 | — | — | 0,00% | 0,00% | 1,05% | hace 2 d | |
IMS IMS_REALSalario RealIMS_REAL | Publicación | — | 146,81 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,43% | — | hace 9 h |
CBA CBA_MVDCanasta Básica AlimentariaCBA_MVD | Publicación | — | 6.972 | — | — | 0,00% | 0,00% | 2,53% | hace 2 d | |
IAI IAI_MVDMediana Compraventas MontevideoIAI_MVD | Publicación | — | 123.000 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | hace 2 d |
ALQ ALQ_MVDAlquiler promedio MontevideoALQ_MVD | Publicación | — | 24.654 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | hace 2 d |
ICC ICC_M2Costo de construcción de vivienda (ICCV)ICC_M2 | Publicación | — | 119,13 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,14% | — | hace 2 d |
IVF IVF_INDProducción industrialIVF_IND | Publicación | — | 117,42 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | hace 9 h |
DES DESEMPLEOTasa de desempleoDESEMPLEO | Publicación | — | 7,1 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,90% | — | hace 2 d |
EMP EMPLEOTasa de empleoEMPLEO | Publicación | — | 59,6 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,14% | — | hace 2 d |
ACT ACTIVIDADTasa de actividadACTIVIDAD | Publicación | — | 64,1 | — | — | 0,00% | 0,00% | 0,07% | — | hace 2 d |
Acerca de INE
INE es una institución de tipo organismo público cuyas cotizaciones 365 releva y archiva.
Fuente de los datos
- en vivoine.gub.uy· hace 2 d
- en vivoine.gub.uy· hace 9 h
- en vivoine.gub.uy· hace 2 d
- en vivoine.gub.uy· hace 2 d
- históricoine.gub.uy· hace 18 d
- históricoine.gub.uy· hace 18 d
- históricoine.gub.uy· hace 18 d
- históricoine.gub.uy· hace 18 d
Ficha
- Sitio web
- ine.gub.uy