Compará préstamos en Uruguay
Simulá tu cuota al instante y encontrá los productos que mejor se adaptan.
Ofertas Disponibles
Seleccioná hasta 3 para comparar frente a frente.
Institución:
| Seleccionar | Institución | Producto | Moneda | Cuota ref. | TEA | Plazo máx | Estado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Banco República (BROU) | Crédito Hipotecario | USD | USD 738 / mes + Seguro: 58 + IVA: 48 | 4.5% | 300m | |||
| 🥈 | Scotiabank | Crédito Inmobiliario USD | USD | USD 953 / mes + Seguro: 62 + IVA: 86 + Otorg. (1 vez): 2,000 | 7.5% | 240m | |||
| 🥉 | Santander | Crédito Hipotecario UI | UI | UI 4,068 / mes + Seguro: 221 + IVA: 243 + Otorg. (1 vez): 9,000 | 3.9% | 360m | |||
| 4 | Santander | Crédito Hipotecario UI | UI | UI 4,068 / mes + Seguro: 221 + IVA: 243 + Otorg. (1 vez): 9,000 | 3.9% | 240m | |||
| 5 | Itaú | Crédito Hipotecario UI | UI | UI 4,128 / mes + Seguro: 338 + IVA: 233 | 3.75% | 360m | |||
| 6 | Itaú | Crédito Hipotecario UI | UI | UI 4,128 / mes + Seguro: 338 + IVA: 233 | 3.75% | 240m | |||
| 7 | Itaú | Cuenta Hipotecaria | UYU | UYU 26,912 / mes + Seguro: 1,833 + IVA: 2,268 | 6.75% | — |
Cuotas de referencia con valores típicos por categoría
Cuota est.
USD 738
TEA
4.5%
Plazo máx
300m
Cuota est.
USD 953
TEA
7.5%
Plazo máx
240m
Cuota est.
UI 4,068
TEA
3.9%
Plazo máx
360m
Cuota est.
UI 4,068
TEA
3.9%
Plazo máx
240m
Cuota est.
UI 4,128
TEA
3.75%
Plazo máx
360m
Cuota est.
UI 4,128
TEA
3.75%
Plazo máx
240m
Cuota est.
UYU 26,912
TEA
6.75%
Plazo máx
—
Alertas de Tasas
Enterate antes que nadie cuando bajan las tasas de los préstamos hipotecarios.



