Real brasileño BRL
Referencia oficial Banco Central del Uruguay
Evolución
| Entidad | Compra | Venta ↓ | Spread | Por R$ 1.000 | 7 d | 30 d | 90 d | 90 D | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ItaúMejorMejor precio | 6,35 | 8,05 | 23,6% | ahorrás $ 300 | 0,62% | 8,52% | 7,47% | — | hace 2 d | |
| 7,70 | 8,10 | 5,1% | ahorrás $ 250 | 1,22% | 3,91% | 0,00% | — | hace 2 d | ||
| 7,75 | 8,12 | 4,7% | ahorrás $ 230 | 0,98% | 3,68% | 0,25% | — | hace 2 d | ||
| 6,65 | 8,35 | 22,7% | ≈ mediana | 3,09% | 5,11% | 3,47% | — | hace 2 d | ||
| 6,65 | 8,35 | 22,7% | ≈ mediana | 3,09% | — | — | — | hace 2 d | ||
| 6,65 | 8,35 | 22,7% | ≈ mediana | 3,09% | 5,11% | 3,47% | — | hace 2 d | ||
| 6,65 | 8,35 | 22,7% | ≈ mediana | 3,09% | 5,11% | 3,47% | — | hace 2 d | ||
| 6,65 | 8,35 | 22,7% | ≈ mediana | 3,09% | 5,11% | 3,47% | — | hace 2 d | ||
| 6,65 | 8,35 | 22,7% | ≈ mediana | 3,09% | 5,11% | 3,47% | — | hace 2 d | ||
| 6,65 | 8,35 | 22,7% | ≈ mediana | 3,09% | 5,11% | 3,47% | — | hace 2 d | ||
| 6,65 | 8,35 | 22,7% | ≈ mediana | 3,09% | 5,11% | 3,47% | — | hace 2 d | ||
| 7,66 | 8,39 | 9,0% | pagás $ 38 más | 1,44% | 3,61% | 0,61% | — | hace 2 d | ||
| 6,55 | 8,45 | 25,3% | pagás $ 100 más | 1,81% | 2,87% | 3,98% | — | hace 2 d | ||
| 7,10 | 8,45 | 17,4% | pagás $ 100 más | 1,74% | 3,43% | 3,43% | — | hace 2 d | ||
| 7,45 | 8,45 | 12,6% | pagás $ 100 más | 1,17% | 1,74% | 1,74% | — | hace 2 d | ||
| 7,50 | 8,50 | 12,5% | pagás $ 150 más | 2,30% | 2,30% | 2,30% | — | hace 2 d | ||
| 7,05 | 8,50 | 18,6% | pagás $ 150 más | 1,16% | 1,73% | 1,19% | — | hace 2 d | ||
| 7,30 | 8,60 | 16,4% | pagás $ 250 más | 1,15% | 3,37% | 0,58% | — | hace 2 d | ||
| 7,55 | 8,80 | 15,3% | pagás $ 450 más | 0,57% | 1,73% | 4,14% | — | hace 2 d | ||
Cambio VelsoCong.Congelada | 7,00 | 8,10 | 14,6% | ahorrás $ 250 | 0,00% | — | — | — | congelada | |
Cambio AguerrebereCong.Congelada | 6,45 | 8,15 | 23,3% | ahorrás $ 200 | 0,00% | 5,78% | 6,32% | — | congelada | |
Cambio OpennCong.Congelada | 7,45 | 8,15 | 9,0% | ahorrás $ 200 | 0,00% | 4,12% | 1,81% | — | congelada | |
OCambio OrientalCong.Congelada | 7,10 | 8,20 | 14,4% | ahorrás $ 150 | 0,00% | 0,00% | 2,38% | — | congelada | |
CCambialCong.Congelada | 7,80 | 8,25 | 5,6% | ahorrás $ 100 | 0,00% | 1,79% | 1,85% | — | congelada | |
YEYoung en CambioCong.Congelada | 6,50 | 8,50 | 26,7% | pagás $ 150 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
La FavoritaCong.Congelada | 7,30 | 8,55 | 15,8% | pagás $ 200 más | 0,00% | 5,52% | 3,39% | — | congelada | |
MCambio MisionesCong.Congelada | 7,50 | 8,60 | 13,7% | pagás $ 250 más | 0,00% | 0,00% | 2,38% | — | congelada | |
OCambio ObeliscoCong.Congelada | 7,00 | 8,60 | 20,5% | pagás $ 250 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
Cambio SirCong.Congelada | 7,30 | 8,60 | 16,4% | pagás $ 250 más | 0,00% | 0,00% | 2,27% | — | congelada | |
IIndumexCong.Congelada | 7,45 | 8,70 | 15,5% | pagás $ 350 más | 0,00% | 0,58% | 1,16% | — | congelada | |
Cambio SuizoCong.Congelada | 7,20 | 8,70 | 18,9% | pagás $ 350 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
RCambio RegulCong.Congelada | 7,50 | 8,75 | 15,4% | pagás $ 400 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
Alter CambioCong.Congelada | 7,50 | 8,80 | 16,0% | pagás $ 450 más | 0,00% | 1,73% | 1,73% | — | congelada | |
Cambio GalesCong.Congelada | 7,55 | 8,80 | 15,3% | pagás $ 450 más | 0,00% | 1,73% | 4,14% | — | congelada | |
Cambio RynderCong.Congelada | 7,50 | 8,80 | 16,0% | pagás $ 450 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
TradelixCong.Congelada | 7,50 | 8,80 | 16,0% | pagás $ 450 más | 0,00% | 0,00% | 0,00% | — | congelada | |
VVarlixCong.Congelada | 7,55 | 8,80 | 15,3% | pagás $ 450 más | 0,00% | 2,22% | 2,33% | — | congelada | |
Cambio MatrizCong.Congelada | 7,80 | 8,90 | 13,2% | pagás $ 550 más | 0,00% | 0,00% | 2,30% | — | congelada | |
PCambio PandoCong.Congelada | 6,20 | 8,90 | 35,8% | pagás $ 550 más | 0,00% | 1,14% | 0,00% | — | congelada |
● verde: actualizado● ámbar: hace más de 3 h● celeste: congelada — la pizarra no cambia hace días y puede no reflejar el precio realLos precios de pizarra pueden diferir del precio ejecutado o negociado.
Estadísticas y Análisis de Mercado de Real brasileño
Mínimos y máximos históricos (ATH/ATL), rangos móviles y marco regulatorio oficial en Uruguay.
Tabla de Desempeño y Variación Temporal
Base: Banco Central do Brasil (BCB) / BCUAcerca de Real Brasileño en Uruguay (BRL/UYU)
¿Qué es el Real brasileño?
El real brasileño (BRL) es la moneda oficial de la República Federativa del Brasil. En Uruguay reviste trascendental importancia tanto en el intercambio comercial bilateral como en la vida cotidiana de las ciudades fronterizas (Chuy, Rivera, Río Branco, Artigas) y en la temporada turística estival.
¿Cómo interpretar su valor? (¿Está alto o bajo?)
Un real apreciado frente al peso uruguayo incentiva la llegada de turistas brasileños y vuelve a los productos uruguayos más competitivos en Brasil. Un real depreciado alienta las compras fronterizas de uruguayos en Brasil y encarece las exportaciones industriales locales.
¿Para qué se utiliza en Uruguay? (Impacto y Casos de Uso)
Metodología y Determinación Oficial
Arbitraje oficial del BCU en base al tipo de cambio comercial PTAX del Banco Central do Brasil (BCB), junto a las pizarras de ventanilla de bancos y cambios de plaza.




















