Transporte
Boleto STM estudiante A (tarjeta)
Tarifa con tarjeta STM para estudiantes categoría A.
Variación
El valor actual se movió $ 0 (0%) frente al registro anterior disponible.
Últimos 10 registros
VigenciaValorObservado
2 ago. 2026$ 28,502 ago. 2026
2 ago. 2026$ 28,502 ago. 2026
1 ago. 2026$ 28,501 ago. 2026
1 ago. 2026$ 28,501 ago. 2026
31 jul. 2026$ 28,5031 jul. 2026
31 jul. 2026$ 28,5031 jul. 2026
30 jul. 2026$ 28,5030 jul. 2026
30 jul. 2026$ 28,5030 jul. 2026
29 jul. 2026$ 28,5029 jul. 2026
29 jul. 2026$ 28,5029 jul. 2026
Evolución
Cargando serie histórica...