Transporte
Boleto STM estudiante A (tarjeta)
Tarifa con tarjeta STM para estudiantes categoría A.
Variación
El valor actual se movió $ 0 (0%) frente al registro anterior disponible.
Últimos 10 registros
VigenciaValorObservado
23 set. 2026$ 28,5023 set. 2026
23 set. 2026$ 28,5023 set. 2026
22 set. 2026$ 28,5022 set. 2026
22 set. 2026$ 28,5022 set. 2026
21 set. 2026$ 28,5021 set. 2026
21 set. 2026$ 28,5021 set. 2026
20 set. 2026$ 28,5020 set. 2026
20 set. 2026$ 28,5020 set. 2026
19 set. 2026$ 28,5019 set. 2026
19 set. 2026$ 28,5019 set. 2026
Evolución
Cargando serie histórica...