Cotizaciones

EUR

Euro

Cotización del euro publicada por BROU.

Valor actual$ 48,83000-$ 0,63 · -1,27% vs anterior
FuenteBROU
Frecuencia esperadaIntradia
Vigencia18 jun. 2026
Última verificación18 jun. 2026
Valor anterior$ 49,46000

Variación

El valor actual se movió -$ 0,63 (-1,27%) frente al registro anterior disponible.

Últimos 10 registros

VigenciaValorObservado
18 jun. 2026$ 48,8300018 jun. 2026
17 jun. 2026$ 49,4600017 jun. 2026
16 jun. 2026$ 49,4900016 jun. 2026
15 jun. 2026$ 49,4900015 jun. 2026
14 jun. 2026$ 49,4900014 jun. 2026
13 jun. 2026$ 49,4900013 jun. 2026
12 jun. 2026$ 49,5700012 jun. 2026
11 jun. 2026$ 49,6700011 jun. 2026
10 jun. 2026$ 49,6000010 jun. 2026
9 jun. 2026$ 49,470009 jun. 2026

Evolución

Cargando serie histórica...