Cotizaciones

USD

Dólar estadounidense billete

Cotización del dólar billete publicada por el BCU.

Valor actual$ 39,968-$ 0,204 · -0,51% vs anterior
FuenteBCU
Frecuencia esperadaIntradia
Vigencia17 jun. 2026
Última verificación18 jun. 2026
Valor anterior$ 40,172

Variación

El valor actual se movió -$ 0,204 (-0,51%) frente al registro anterior disponible.

Últimos 10 registros

VigenciaValorObservado
17 jun. 2026$ 39,96818 jun. 2026
16 jun. 2026$ 40,17217 jun. 2026
15 jun. 2026$ 40,32316 jun. 2026
12 jun. 2026$ 40,35315 jun. 2026
11 jun. 2026$ 40,54212 jun. 2026
10 jun. 2026$ 40,67411 jun. 2026
9 jun. 2026$ 40,51210 jun. 2026
8 jun. 2026$ 40,4989 jun. 2026
5 jun. 2026$ 40,4718 jun. 2026
4 jun. 2026$ 40,2555 jun. 2026

Evolución

Cargando serie histórica...