Unidades
URUnidad Reajustable
Valor vigente de la Unidad Reajustable.
Variación
El valor actual se movió $ 0 (0%) frente al registro anterior disponible.
Últimos 10 registros
VigenciaValorObservado
17 jun. 2026$ 1921,3618 jun. 2026
16 jun. 2026$ 1921,3617 jun. 2026
15 jun. 2026$ 1921,3616 jun. 2026
12 jun. 2026$ 1921,3615 jun. 2026
11 jun. 2026$ 1921,3612 jun. 2026
10 jun. 2026$ 1921,3611 jun. 2026
9 jun. 2026$ 1921,3610 jun. 2026
8 jun. 2026$ 1921,369 jun. 2026
5 jun. 2026$ 1921,368 jun. 2026
4 jun. 2026$ 1921,365 jun. 2026
Evolución
Cargando serie histórica...