Unidades
UPUnidad Previsional
Valor vigente de la Unidad Previsional.
Variación
El valor actual se movió +$ 0,0001 (+0,01%) frente al registro anterior disponible.
Últimos 10 registros
VigenciaValorObservado
31 jul. 2026$ 1,79322 ago. 2026
30 jul. 2026$ 1,793131 jul. 2026
29 jul. 2026$ 1,793130 jul. 2026
28 jul. 2026$ 1,79329 jul. 2026
27 jul. 2026$ 1,79328 jul. 2026
24 jul. 2026$ 1,792827 jul. 2026
23 jul. 2026$ 1,792824 jul. 2026
22 jul. 2026$ 1,792723 jul. 2026
21 jul. 2026$ 1,792722 jul. 2026
20 jul. 2026$ 1,792621 jul. 2026
Evolución
Cargando serie histórica...