Unidades
UPUnidad Previsional
Valor vigente de la Unidad Previsional.
Variación
El valor actual se movió +$ 0,0002 (+0,01%) frente al registro anterior disponible.
Últimos 10 registros
VigenciaValorObservado
17 jun. 2026$ 1,789918 jun. 2026
16 jun. 2026$ 1,789717 jun. 2026
15 jun. 2026$ 1,789616 jun. 2026
12 jun. 2026$ 1,789215 jun. 2026
11 jun. 2026$ 1,78912 jun. 2026
10 jun. 2026$ 1,788911 jun. 2026
9 jun. 2026$ 1,788810 jun. 2026
8 jun. 2026$ 1,78869 jun. 2026
5 jun. 2026$ 1,78828 jun. 2026
4 jun. 2026$ 1,78815 jun. 2026
Evolución
Cargando serie histórica...