Unidades

UP

Unidad Previsional

Valor vigente de la Unidad Previsional.

Valor actual$ 1,8068+$ 0,0006 · +0,03% vs anterior
FuenteBCU
Frecuencia esperadaDiaria
Vigencia22 set. 2026
Última verificación23 set. 2026
Valor anterior$ 1,8062

Variación

El valor actual se movió +$ 0,0006 (+0,03%) frente al registro anterior disponible.

Últimos 10 registros

VigenciaValorObservado
22 set. 2026$ 1,806823 set. 2026
21 set. 2026$ 1,806222 set. 2026
18 set. 2026$ 1,804421 set. 2026
17 set. 2026$ 1,803818 set. 2026
16 set. 2026$ 1,803317 set. 2026
15 set. 2026$ 1,802716 set. 2026
14 set. 2026$ 1,802115 set. 2026
11 set. 2026$ 1,800314 set. 2026
10 set. 2026$ 1,799711 set. 2026
8 set. 2026$ 1,79869 set. 2026

Evolución

Cargando serie histórica...