Unidades
URAUnidad Reajustable de Alquileres
Valor vigente de la URA.
Variación
El valor actual se movió +$ 478 (+0,25%) frente al registro anterior disponible.
Últimos 10 registros
VigenciaValorObservado
1 jul. 2026$ 1.922,4923 set. 2026
1 may. 2026$ 1.917,718 set. 2026
1 abr. 2026$ 1.914,4311 ago. 2026
1 mar. 2026$ 1.892,599 jul. 2026
1 mar. 2026$ 1.892,5931 may. 2026
1 feb. 2026$ 1.870,4431 may. 2026
Evolución
Cargando serie histórica...