Unidades
UIUnidad Indexada
Valor vigente de la Unidad Indexada.
Variación
El valor actual se movió +$ 0,0015 (+0,02%) frente al registro anterior disponible.
Últimos 10 registros
VigenciaValorObservado
17 jun. 2026$ 6,581118 jun. 2026
16 jun. 2026$ 6,579617 jun. 2026
15 jun. 2026$ 6,578116 jun. 2026
12 jun. 2026$ 6,573515 jun. 2026
11 jun. 2026$ 6,57212 jun. 2026
10 jun. 2026$ 6,570411 jun. 2026
9 jun. 2026$ 6,568910 jun. 2026
8 jun. 2026$ 6,56749 jun. 2026
5 jun. 2026$ 6,56288 jun. 2026
4 jun. 2026$ 6,56175 jun. 2026
Evolución
Cargando serie histórica...