Unidades
UIUnidad Indexada
Valor vigente de la Unidad Indexada.
Convertir UI a pesos →Variación
El valor actual se movió +$ 0,0008 (+0,01%) frente al registro anterior disponible.
Últimos 10 registros
VigenciaValorObservado
31 jul. 2026$ 6,62922 ago. 2026
30 jul. 2026$ 6,628431 jul. 2026
29 jul. 2026$ 6,627630 jul. 2026
28 jul. 2026$ 6,626829 jul. 2026
27 jul. 2026$ 6,62628 jul. 2026
24 jul. 2026$ 6,623727 jul. 2026
23 jul. 2026$ 6,622924 jul. 2026
22 jul. 2026$ 6,622123 jul. 2026
21 jul. 2026$ 6,621322 jul. 2026
20 jul. 2026$ 6,620521 jul. 2026
Evolución
Cargando serie histórica...