Indices
IMSÍndice Medio de Salarios
Índice Medio de Salarios oficial publicado por el INE.
Variación
El valor actual se movió +0,21 (+0,04%) frente al registro anterior disponible.
Últimos 10 registros
VigenciaValorObservado
1 jun. 2026526,172 ago. 2026
1 may. 2026525,9631 jul. 2026
1 abr. 2026525,6030 jun. 2026
1 abr. 2026525,6029 jun. 2026
1 abr. 2026525,6029 jun. 2026
1 abr. 2026525,6028 jun. 2026
1 abr. 2026525,6028 jun. 2026
1 abr. 2026525,6027 jun. 2026
1 abr. 2026525,6027 jun. 2026
1 abr. 2026525,6026 jun. 2026
Evolución
Cargando serie histórica...