Indices
IMSÍndice Medio de Salarios
Índice Medio de Salarios oficial publicado por el INE.
Variación
El valor actual se movió +4,74 (+0,9%) frente al registro anterior disponible.
Últimos 10 registros
VigenciaValorObservado
1 jul. 2026530,9123 set. 2026
1 jun. 2026526,1731 ago. 2026
1 may. 2026525,9631 jul. 2026
1 abr. 2026525,6030 jun. 2026
1 abr. 2026525,6029 jun. 2026
1 abr. 2026525,6029 jun. 2026
1 abr. 2026525,6028 jun. 2026
1 abr. 2026525,6028 jun. 2026
1 abr. 2026525,6027 jun. 2026
1 abr. 2026525,6027 jun. 2026
Evolución
Cargando serie histórica...